Прайс-листы

С 1 декабря 2011 г. новогодние скидки от 5%

29.08.2011г.

Наименование Размеры (мм) Объем м3 Вес тн. Цена с НДС (за шт.)
длина ширина толщ.\ высота
МНОГОПУСТОТНЫЕ  ПЛИТЫ  ПЕРЕКРЫТИЯ 
ПК24-12-8 2380 1190 220 0.620 0.84 3352
ПК24-15-8 2380 1490 220 0.77 1.245 4422
ПК30-12-8 2980 1190 220 0.78 1.01 4568
ПК30-15-8 2980 1490 220 0.95 1.4 5229
ПК27-15-16 2650 1490 220 0.848 1.3 4588
ПК27-12-12 2650 1190 220 0.685 0.9 3633
ПК28-15-8 2780 1490 220 0.9 1.35 4689
ПК32-12-8 3180 1190 220 0.83 1.08 4773
ПК32-15-8 3180 1490 220 1.04 1.49 5639
ПК33-12-8 3280 1190 220 0.86 1.11 4813
ПК33-15-8 3280 1490 220 1.06 1.54 5546
ПК34-15-8 3380 1490 220 1.09 1.59 5745
ПК36-15-8 3580 1490 220 1.16 1.68 6047
ПК38-15-8 3708 1490 220 1.25 1.80 6363
ПК40-12-8 3980 1190 220 1.04 1.35 5579
ПК40-15-8 3980 1490 220 1.29 1.87 6720
ПК42-12-8 4180 1190 220 1.092 1.474 5901
ПК42-15-8 4180 1490 220 1.353 1.925 7236
ПК45-12-8 4480 1190 220 1.17 1.69 6237
ПК45-15-8
4480 1490 220 1.356 2.1 7844
ПК48-12-8 4780 1190 220 1.24 1.8 6689
ПК48-15-8 4780 1490 220 1.446 2.25 8401
ПК50-15-8 4980 1490 220 1.610 2.35 8417
ПК51-15-8 5080 1490 220 1.636 2.4 8457
ПК54-12-8 5380 1190 220 1.39 2.03 7350
ПК54-15-8 5380 1490 220 1.74 2.5 9209
ПК56-9-10 5650 940 220 1.128 1.7 7823
ПК56-15-8 5650 1490 220 1.82 2.6 9299
ПК56-12-8 5650 1190 220 1.51 2.04 7908
ПК57-15-8 5680 1490 220 1.83 2.61 9332
ПК58-12-8 5760 1190 220 1.51 2.04 8157
ПК58-15-8 5760 1490 220 1.89 2.71 9786
ПК59-15-8 5880 1490 220 1.19 2.75 10292
ПК60-15-8 5980 1490 220 1.93 2.8 10364
ПК63-15-8 6280 1490 220 2.02 2.95 10477
ПК66-15-8 6580 1490 220 2.12 3.09 10995
ПК68-15-8 6780 1490 220 2.22 3.18 11687
ПК69-15-8 6880 1490 220 2.27 3.23 11705
ПК72-15-8 7180 1490 220 2.35 3.35 12438
ЗАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ       
П6-В 3980 2550 160 0.64 1.536 6678
Ф-1 900 700 450 0.19 0.48 1777
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
1П60-19-30Ат-5 6000 1870 140 1.56 3.9 13125
2П30-18-30 3000 1750 170 0.882 2.2 5566
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
ЛМП57-11-14.5 5650 1150 1400 0.9 2.2 19730
ЛМП57-11-15.5 5650 1150 1500 0.92 2.3 19845
ЛМП57-11-17.5 5650 1150 1650 0.95 2.4 20192
ЛПП14-13В 1440 1325 240 0.24 0.59 4610
ЛПП14-15В 1440 1475 240 0.24 0.6 4610
РИГЕЛИ
Р3-27 2640 180 300 0.15 0.37 6128
Р3-56 5540 180 300; 0.3 0.75 8906
РЛП4.57-45 5660 382 450 0.77 1.92 23597
РЛП4.27-45 2660 382 450 0.35 0.88 9412
РОП4.57-45 5660 432 450 0.83; 2.07 26823
РОП4-27-45 2660 432 450 0.38 0.94 9698
РДП4-56-50 5560 565 450 1.02 2.55 25478
РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ
ПРС26-15-16 2650 1490 220 0.59 1.5 7035
ПРС56-15-16 5650 1490 220 1.13 2.89 15624
ПРС56-15-10 5650 1490 220 1.13 2.89 14406
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМ
ФЛ8-24-3 2380 800 300 0.46 1.15 2646
ФЛ8-12-4 1180 800 300 0.22 0.55 1449
ФЛ12-24-3 2380 1200 300 0.65 1.63 3896
ФЛ16-24-3 2380 1600 300 0.86 2.15 5998
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ
1Д30-33 2980 3270 140 1.56 3.9 18365
1Д30-42 2980 4170 140 1.94 4.85 25085
2Д30-33 2980 3270 140 1.76 4.4 20328
2Д30-36 2980 3570 140 1.89 4.73 23279
1ДП30-33 2980 3270 140 1.15 2.88 17997
1ДП30-36 2980 3570 140 1.28 3.23 21116
БЛОКИ ФК
1Ф12.8-2 1200 1200 750 0.75 1.9 6678
2Ф15.9-2 1500 1500 900 1.2 2.88 8736
2Ф18.9-1 1800 1800 900 1.6 3.84 11529
1Ф21.9-1 2100 2100 900 2.2 5.5 17252
2Ф21.11-1 2100 2100 1050 2.3 5.8 17945
2Ф12.9-2 1200 1200 900 0.83 1.99 7697
БЛОКИ ФБС
ФБС9-3-6 880 300 580 0.146 0.35 754
ФБС9-4-6 880 400 580 0.195 0.47 1000
ФБС9-5-6 880 500 580 0.244 0.59 1242
ФБС6-5-6 580 500 580 0.174 0.39 902
ФБС12-4-3 1180 400 280 0.127 0.31 596
ФБС12-3-6 1180 300 580 0.191 0.46 992
ФБС12-4-6 1180 400 580 0.274 0.64 1269
ФБС12-5-6 1180 500 580 0.331 0.79 1619
ФБС12-6-6 1180 600 580 0.398 0.96 1953
ФБС24-3-6 2380 300 580 0.406 0.97 1660
ФБС24-4-6 2380 400 580 0.543 1.30 2190
ФБС24-5-6 2380 500 580 0.679 1.63 2727
ФБС24-6-6 2380 600 580 0.815 1.96 3285
РАСТВОР 1М3
М-200           2800
М-150           2600
М-100           2300
 
ПЕСОК 1М3           350
 
ОТСЕВ ПЕСКА 1М3           800
             
БЕТОН ТОВАРНЫЙ 1М3
М-300            3550 
М-250            3300 
M-200            3025 
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ
Одинарный     (1  тыс.  шт.)           6200
Полуторный    (1 тыс.  шт.)           6900
минимальная партия одинарный- 930шт.           1,8м3 3,5тн 5766
минимальная партия полуторный- 680шт.           1,8м3 3,5тн

4692

ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ: по цене:
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ до 2500 мм (сеч.120х140 мм) 287руб. за п.м.
  5ПБ до 5600 мм (сеч.300х180  мм) 742руб. за п.м.
  3ПБ 13-37п 540 р/шт
  3ПБ 16-37п 665 р/шт
  3ПБ 18-37п 801 р/шт
  3ПБ 18-8п 572 р/шт
  3ПБ 21-8п 865р/шт
  3ПБ 25-8п 1034 р/шт
КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 300х300; 400х400 длиной 2800-11650 26103руб. за 1 куб.
     
Время выписки продукции с 8.30 до 17.30
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Время отгрузки продукции с 8.00 до 17.00
обеденный перерыв с 12.00-13.00

 

Скачать прайс-лист Скачать ПРАЙС - ЛИСТ  в Word